Laser process heads
ファイバーレーザー用のレーザープロセスヘッド
ALPHA LASER のレーザープロセスヘッドは、自動化された工程のための製品です。単体の部品として、有資格のインテグレーターがお客様専用のレーザー溶接システムに組み込めます。スペーサーの溶接、回転対称部品の加工、センサーの量産、レーザー焼入れ時の温度制御、走行面のテクスチャ加工などにお使いいただいています。
回転式のレーザー加工レンズ(レーザースピンドル)もご用意しています。レーザー溶接・レーザー焼入れ・粉体肉盛溶接に対応する加工レンズです。
仕様・規格
レーザー
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 55 × 216 × 230 mm |
|---|---|
| 重さ | 1 kg |
| 最大平均レーザー出力 | 450 W |
| フォーカスレンズ | 120 mm、200 mm |
| コリメーション焦点距離 | 60 mm |
| 接続 | レーザー光源の QBH ファイバコネクタ用の光入力/シールドガス接続 1×(ホース外径 6 mm)/シールガス接続 1×(ホース外径 6 mm)/オプション:クロスジェット用接続 1×(ホース外径 6 mm)/既存の機械構成に取り付けるための M4 ねじ穴 左右各3/カメラ用 C マウント接続 |
レーザー
| レーザー | 4000 W CW シングル/マルチモード、6 kW QCW |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1064 nm/1070 nm) |
| スポット径 | 0.05 mm 〜 4 mm |
| 回転数 | 最大 10,000 rpm |
| フォーカス光学系 | 150 mm(標準)、120 mm または 200 mm(オプション) |
| コリメーション | 100 mm、モーター駆動または手動 |
| プロセス観察 | HDMIカメラまたはイーサネットカメラ |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | Ar、N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 150 × 150 × 500 mm |
| 重さ | 7 kg |
| 取付方式 | ダイレクトフランジまたは Schunk クイックチェンジアダプタで機械に接続 |
レーザー
| レーザー | 最大 4000 W シングルモードまたはマルチモード(CW またはパルス) |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1064 nm/1070 nm) |
| スポット径 | Ø 0.01〜5 mm |
| コリメーション | 60 mm、モーター駆動 |
| フォーカス光学系 | 250 mm |
| プロセス観察 | イーサネットカメラ/IRカメラ |
| 温度制御 | IRカメラ |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | Ar、N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 200 × 160 × 500 mm |
| 質量 | 8 kg |
| 取付方式 | ダイレクトフランジまたは Schunk クイックチェンジアダプタで機械に接続 |
レーザー
| レーザー | 最大 4000 W マルチモード(CW またはパルス)、または 3000 W シングルモード(CW) |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1070 nm) |
| スポット径 | 0.01〜5 mm |
| フォーカス光学系 | 250 mm/500 mm(標準)、150 mm(オプション) |
| コリメーション | 60 mm(標準)、90 mm(オプション)、モーター駆動のフォーカス調整 |
| プロセス観察 | イーサネットカメラ |
| 温度制御 | IRカメラ |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | Ar または N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 260 × 160 × 350 mm |
| 質量 | 約 8 kg |
| 取付方式 | ダイレクトフランジまたは Schunk クイックチェンジアダプタで機械に接続 |
レーザー
| レーザー | 最大 4000 W マルチモード(CW またはパルス)、または 3000 W シングルモード(CW) |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1070 nm) |
| スポット径 | 0.03〜4 mm |
| コリメーション | 100 mm(モーター駆動または手動) |
| フォーカス光学系 | 150 mm、250 mm |
| プロセス観察 | イーサネットカメラまたはHDMIカメラ |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | Ar、N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 120 × 240 × 200 mm |
| 質量 | 約 6 kg |
| 取付方式 | ダイレクトフランジまたは Schunk クイックチェンジアダプタで機械に接続 |
レーザー
| レーザー | 150 W シングルモード |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1064 nm/1070 nm) |
| 回転数 | 最大 1800 rpm(CL は 1000 rpm) |
| スポット径 | 0.05 mm 〜 0.1 mm |
| フォーカス光学系 | 100 mm(標準)、80 mm(オプション)、CL は 90 mm |
| コリメーション | 100 mm(標準)、120 mm(オプション) |
| プロセス観察 | HDMIカメラ |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | Ar、N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 200 × 300 × 450 mm |
| 重さ | 10 kg |
| 取付方式 | フランジ面で機械に組み込み |
レーザー
| レーザー | 最大 2000 W シングルモードまたはマルチモード(CW またはパルス) |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1064 nm/1070 nm) |
| 回転数 | 最大 1000 rpm |
| スポット径 | 0.05〜2 mm |
| 傾斜角 | 15°(標準)。他の角度はお問い合わせください |
| コリメーション | 100 mm、モーター駆動または手動 |
| フォーカス光学系 | 150 mm |
| プロセス観察 | HDMIカメラ |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | Ar、N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 200 × 300 × 450 mm |
| 質量 | 約 10 kg |
| 取付方式 | フランジ面で機械に組み込み |
レーザー
| レーザー | 最大 3000 W シングルモード |
|---|---|
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー(1064 nm/1070 nm) |
| 回転数 | 最大 10,000 rpm |
| スポット径 | 0.02〜0.1 mm |
| フォーカス光学系 | 300 mm |
| プロセス観察 | イーサネットカメラ |
| プロセス・部品モニタリング | Laserspion + 画像処理 |
| 冷却 | 水冷 |
| プロセスガス | 空気 または N₂ |
| 寸法(幅 × 奥行 × 高さ) | 140 × 220 × 70 mm |
| 質量 | 25 kg |
| 取付方式 | フランジ面で機械に組み込み |