AL-CROSS SERIES
移動式レーザー溶接システム:多用途で堅牢
AL-CROSS シリーズのレーザー溶接機は、使いやすさ・移動性・堅牢さを重視して設計されています。頑丈な筐体と高い自由度により、狭い場所やワークの高い側面でも正確なレーザー溶接が行えます。板金加工や機械製造の溶接に適しており、600 W のレーザー光源を備えた機種は「ヘビーメタル」用途への入り口にもなります。
本システムには AL-CROSS と AL-CROSS X の2つの仕様があります。いずれも使いやすいソフトウェアと実務本位の装備を備えています。ファイバーレーザーは 450 W または 600 W の安定した出力で、パルス・CW のどちらでも運転できます。溶接の挙動は内蔵のパルス波形で制御でき、ワーク表面に回転させた座標系を合わせる機能も使えます。
AL-CROSS X は腕の可動範囲が広く、通常では届きにくい高さや深さでの溶接ができます。搬送時の高さはディスプレイを折りたたんだ状態で 1.25 m のため、荷台高さ 1.40 m 以上の車両に積み込めます。
製品動画
特徴
- 頭上や、パレット上のような低い位置でも作業できます
- 丈夫なアルミハンドルと堅牢なスチール筐体で、ぶつけへの保護を強化
- 新しい多機能ジョイスティック AL-Drive。右利き・左利きのどちらでも扱いやすい形状
- 直感的に操作できるソフトウェアと、溶接作業ごとのアプリ
- 広い置き場所と実用的なデザイン。側面のパンチング板に工具やフットスイッチのホルダーを取り付けられます
- 見やすい角度に傾けられる HMI タッチディスプレイ
- オープン型のレーザーシステム。作業スペースの制限なく作業できます
- 安全な作業。システムはパフォーマンスレベル d を満たしています
- 段取りが短く(位置決め・ブレーキ固定・溶接)、すぐに使い始められます
- レーザーヘッドの調整幅が広く、非常に柔軟です
- 細いレーザーヘッドはワークの奥まで届きます
- 追加の冷却装置は不要です
仕様・規格
レーザー
| レーザーの種類/波長 | ファイバーレーザー、1070 nm |
|---|---|
| 平均出力 | 450 W |
| CW出力(連続波出力) | 450 W |
| 最大パルス出力(ピーク出力) | 4.5 kW |
| パルスエネルギー | 45 J |
| パルス幅(パルス持続時間) | 0.2〜50 ms/CW |
| パルス周波数(繰り返し周波数) | 単一パルス - 100 Hz |
| ビームパラメータ積(50 µm時) | 2〜3 mm・mrad |
| 動作モード | パルス/CW |
| 溶接点 Ø | 0.2〜3.0 mm |
| フォーカスレンズ | 150 mm、詳細は光学データシートを参照 |
| パルス整形 | レーザーパルス内の出力曲線を調整可能 |
| 表示と操作 | レーザーパラメータはタッチディスプレイ・多機能フットスイッチ・キーボード・AL-DRIVE で設定 |
観測光学系
作業エリア
| 移動速度(X、Y、Z) | 0〜25 mm/s |
|---|---|
| 移動範囲(X、Y、Z) | 120 × 110 × 800 mm |
| 最低動作点 | 400 mm |
| 最高動作点 | 1400 mm |
| 腕の偏向 | ca. 1350 mm |
外形寸法
| 幅 × 奥行 × 高さ | 780 × 1530 × 1560 mm |
|---|---|
| 重さ | ca. 500 kg |
外部接続
| 電気接続 | 3 × 400 V / 50 – 60 Hz / 3 × 16 A |
|---|---|
| 外部冷却 | 水冷光学系(オプション) |
レーザー
| レーザーの種類/波長 | ファイバーレーザー、1070 nm |
|---|---|
| 平均出力 | 600 W |
| CW出力(連続波出力) | 600 W |
| 最大パルス出力(ピーク出力) | 6 kW |
| パルスエネルギー | 60 J |
| パルス幅(パルス持続時間) | 0.2〜50 ms/CW |
| パルス周波数(繰り返し周波数) | 単一パルス - 100 Hz |
| ビームパラメータ積(50 µm時) | 2〜3 mm・mrad |
| 動作モード | パルス/CW |
| 溶接点 Ø | 0.2〜3.0 mm |
| フォーカスレンズ | 150 mm、詳細は光学データシートを参照 |
| パルス整形 | レーザーパルス内の出力曲線を調整可能 |
| 表示と操作 | レーザーパラメータはタッチディスプレイ・多機能フットスイッチ・キーボード・AL-DRIVE で設定 |
観測光学系
作業エリア
| 移動速度(X、Y、Z) | 0〜25 mm/s |
|---|---|
| 移動範囲(X、Y、Z) | 120 × 110 × 800 mm |
| 最低動作点 | 400 mm |
| 最高動作点 | 1400 mm |
| 腕の偏向 | ca. 1350 mm |
外形寸法
| 幅 × 奥行 × 高さ | 780 × 1530 × 1560 mm |
|---|---|
| 重さ | ca. 500 kg |
外部接続
| 電気接続 | 3 × 400 V / 50 – 60 Hz / 3 × 16 A |
|---|---|
| 外部冷却 | 水冷光学系 |
レーザー
| レーザーの種類/波長 | ファイバーレーザー、1070 nm |
|---|---|
| 平均出力 | 450 W |
| CW出力(連続波出力) | 450 W |
| 最大パルス出力(ピーク出力) | 4.5 kW |
| パルスエネルギー | 45 J |
| パルス幅(パルス持続時間) | 0.2〜50 ms/CW |
| パルス周波数(繰り返し周波数) | 単一パルス - 100 Hz |
| ビームパラメータ積(50 µm時) | 2〜3 mm・mrad |
| 動作モード | パルス/CW |
| 溶接点 Ø | 0.2〜3.0 mm |
| フォーカスレンズ | 150 mm、詳細は光学データシートを参照 |
| パルス整形 | レーザーパルス内の出力曲線を調整可能 |
| 表示と操作 | レーザーパラメータはタッチディスプレイ・多機能フットスイッチ・キーボード・AL-DRIVE で設定 |
観測光学系
作業エリア
| 移動速度(X、Y、Z) | 0〜25 mm/s |
|---|---|
| 移動範囲(X、Y、Z) | 120 × 110 × 800 mm |
| 最低動作点 | 400 mm |
| 最高動作点 | 1900 mm |
| 腕の偏向 | ca. 1350 mm |
外形寸法
| 幅 × 奥行 × 高さ | 780 × 1590 × 1250 mm |
|---|---|
| 重さ | ca. 500 kg |
外部接続
| 電気接続 | 3 × 400 V / 50 – 60 Hz / 3 × 16 A |
|---|---|
| 外部冷却 | 水冷光学系(オプション) |
レーザー
| レーザーの種類/波長 | ファイバーレーザー、1070 nm |
|---|---|
| 平均出力 | 600 W |
| CW出力(連続波出力) | 600 W |
| 最大パルス出力(ピーク出力) | 6 kW |
| パルスエネルギー | 60 J |
| パルス幅(パルス持続時間) | 0.2〜50 ms/CW |
| パルス周波数(繰り返し周波数) | 単一パルス - 100 Hz |
| ビームパラメータ積(50 µm時) | 2〜3 mm・mrad |
| 動作モード | パルス/CW |
| 溶接点 Ø | 0.2〜3.0 mm |
| フォーカスレンズ | 150 mm、詳細は光学データシートを参照 |
| パルス整形 | レーザーパルス内の出力曲線を調整可能 |
| 表示と操作 | レーザーパラメータはタッチディスプレイ・多機能フットスイッチ・キーボード・AL-DRIVE で設定 |
観測光学系
作業エリア
| 移動速度(X、Y、Z) | 0〜25 mm/s |
|---|---|
| 移動範囲(X、Y、Z) | 120 × 110 × 800 mm |
| 最低動作点 | 400 mm |
| 最高動作点 | 1900 mm |
| 腕の偏向 | ca. 1350 mm |
外形寸法
| 幅 × 奥行 × 高さ | 780 × 1590 × 1250 mm |
|---|---|
| 重さ | ca. 500 kg |
外部接続
| 電気接続 | 3 × 400 V / 50 – 60 Hz / 3 × 16 A |
|---|---|
| 外部冷却 | 水冷光学系 |